Data Stream
From SaturnWiki
Datastream
Diagnostic stream
- Work in progress
Description | Start Location | Number of bits | Scale Factor | Scale Offset | Scale Invert | Scale Reverse | Scale Units | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Used | 2 | 16 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
A/D COOLANT TEMPERATURE | 3 | 8 | 0.75 | -40 | FALSE | TRUE | °C | |
STARTUP COOLANT TEMPERATURE | 4 | 8 | 0.75 | -40 | FALSE | TRUE | °C | |
A/D TPS | 5 | 8 | 0.019608 | 0 | FALSE | FALSE | V | |
THROTTLE POSITION LOAD AXIS VARIABLE | 6 | 8 | 0.392156 | 0 | FALSE | FALSE | % | |
VEHICLE SPEED | 9 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | MPH | |
A/D O2 | 10 | 8 | 0.00434 | 0 | FALSE | FALSE | V | |
INJECTOR PULSE WIDTH | 12 | 16 | 0.007629 | 0 | FALSE | FALSE | ms | |
BLOCK LEARN MULTIPLIE | 13 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | Counts | |
INTEGRATOR | 14 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | Counts | |
DESIRED IDLE RPM | 15 | 8 | 12.5 | 0 | FALSE | FALSE | RPM | |
A/D BAROMETRIC PRESSURE | 18 | 8 | 0.3125 | 20 | FALSE | FALSE | kPa | |
A/D BATTERY VOLTAGE | 19 | 8 | 0.1 | 0 | FALSE | FALSE | V | |
KNOCK RETARD | 22 | 8 | 0.175781 | 0 | FALSE | FALSE | deg | |
ENGINE RUN TIME | 24 | 16 | 0.00625 | 0 | FALSE | FALSE | sec | |
A/D EGR POS | 25 | 8 | 0.019608 | 0 | FALSE | FALSE | V | |
Status Word | 31 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
ECU Software Version | 49 | 16 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
A/D MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE | 17 | 8 | 0.3125 | 20 | FALSE | FALSE | kPa | |
A/D INTAKE AIR TEMPERATURE | 16 | 8 | 0.75 | -40 | FALSE | TRUE | °C | |
26 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
27 | 8 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | |||
28 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
29 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
30 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
Status Word | 32 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
Status Word | 33 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
34 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
35 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
36 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
37 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
38 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
39 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
DTC FLAGS | 40 | 8 | Bit 0 = UNKNOWN
Bit 1 = EGR System Fault Bit 2 = UNKNOWN Bit 3 = UNKNOWN Bit 4 = UNKNOWN Bit 5 = UNKNOWN Bit 6 = IAT Low Bit 7 = TPS Voltage LOW |
|||||
DTC Flags | 41 | 8 | Bit 0 = UNKNOWN
Bit 1 = UNKNOWN Bit 2 = UNKNOWN Bit 3 = UNKNOWN Bit 4 = UNKNOWN Bit 5 = UNKNOWN Bit 6 = UNKNOWN Bit 7 = MAP Voltage Low |
|||||
42 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
43 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
44 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
45 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
46 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
47 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | |||
Not Used: PROM Date Code/Sequence Number | 53 | 32 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
ECU Software Version Checksum | 55 | 16 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
Calibration Software Version | 57 | 16 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
Not Used: Calibration Date Code/Sequence Number | 61 | 32 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
Calibration Software Checksum | 63 | 16 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
Datastream Checksum | 64 | 8 | 1 | 0 | FALSE | FALSE | ||
ENGINE SPEED | 8 | 16 | 1966080 | 0 | TRUE | FALSE | RPM | |
DEGREE OF TIMING | 21 | 16 | 0.175781 | 0 | FALSE | FALSE | deg |
Memory Dump
Area | Location |
---|---|
EPROM | $8000-$FFFF |
RAM | $0000-$01FF |
CPU EEPROM | $6800-$6FFF |
Memory Mapped IO Registers | $1000-$103F |
ALL | $0000-$FFFF |
Utility Commands
Function | ALDL Command | Notes |
---|---|---|
AC ON | $08,$08,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |
AC OFF | $08,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |
FORCE IDLE RPM | $00,$00,$02,$02,$00,$00,$00,$00,$03,$XX,$00,$00 | $XX - is hex code for desired idle speed RPM*0.08=$XX |
Turn Off Check Engine Indicator | $04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |
Turn On Check Engine Indicator | $04,$04,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |
Turn Off Fuel Pump | $40,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |
Turn On Fuel Pump | $40,$40,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |
Forced Air/Fuel Ratio | $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$04,$00,$XX,$00 | $XX is desired ratio. **CAUTION too lean for too long will damage your engine** |
Bypass Spark Mode | $00,$00,$08,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |
Forced Spark Advance BTDC | $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$08,$00,$00,$XX | $XX is desired spark advance, this overrides all spark management |
Set Idle RPM Rev Limit | $00,$00,$02,$02,$00,$00,$00,$00,$03,$FF,$00,$00 | Sets the desired idle to maximum which is about (1,590 rpm) |
Turn Injectors Off | $20,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |
Retard Spark Timing | $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$38,$00,$00,$XX | $XX is desired additional retard. |
Set RPM Rev Limit | $00,$00,$00,$00,$00,$00,$04,$XX,$00,$00,$00,$00 | $XX is desired REV limit |
Add Spark Advance | $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$18,$00,$00,$XX | $XX is desired additional advance |
Desired Idle Speed | $00,$00,$00,$00,$00,$00,$18,$00,$XX,$00,$00,$00 | $XX is desired idle speed |